| 单位 | 保障户数(户) | 家庭人数(人) | 保障人数(人) | 1至上月累计低保人数(人) | 1至当月累计低保人数(人) | 1至当月人均补助水平(元) | 保障金支出(万元) |
| 1至当月累计支出 | 1至上月累计常规支出 | 当月常规支出 | 1至当月累计常规支出 | 1至上月累计临时补助支出 | 当月临时补助支出 | 1至当月累计临时补助支出 | 其他累计支出 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 东宝 | 2055 | 3377 | 3377 | 0 | 3377 | 424.46 | 287.2869 | 0.0000 | 143.3412 | 143.3412 | 0.0000 | 143.9457 | 143.9457 | 0.0000 |
| 掇刀 | 363 | 719 | 719 | 0 | 719 | 527.57 | 37.9320 | 0.0000 | 37.9320 | 37.9320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 屈家岭 | 591 | 994 | 994 | 0 | 994 | 487.95 | 48.5020 | 0.0000 | 48.5020 | 48.5020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 漳河 | 269 | 622 | 518 | 0 | 518 | 549.08 | 28.4426 | 0.0000 | 28.4426 | 28.4426 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 沙洋 | 3920 | 7194 | 7194 | 0 | 7194 | 435.08 | 623.8745 | 0.0000 | 312.9980 | 312.9980 | 0.0000 | 310.8765 | 310.8765 | 0.0000 |
| 钟祥 | 7348 | 15235 | 15235 | 0 | 15235 | 465.21 | 1417.5010 | 0.0000 | 708.7505 | 708.7505 | 0.0000 | 708.7505 | 708.7505 | 0.0000 |
| 京山 | 3697 | 7826 | 7826 | 0 | 7826 | 456.37 | 714.3150 | 0.0000 | 357.1575 | 357.1575 | 0.0000 | 357.1575 | 357.1575 | 0.0000 |
| 合计 | 18243 | 35967 | 35863 | 0 | 35863 | 456.49 | 3157.8540 | 0.0000 | 1637.1238 | 1637.1238 | 0.0000 | 1520.7302 | 1520.7302 | 0.0000 |
2025年1月荆门市农村低保救助情况统计表.xlsx